des Schützenvereins Heessen 1835.
Das jährliche Gruppen-Pokalschießen ist entscheidenden.
Herzlichen Glückwunsch an die Westfalengruppe, die mit 476 Punkten dieses Jahr einen neuen Vereinsrekord aufstellte. Am letzten Wochenende konnte sich der Vorjahressieger, die Himmelsberger den zweiten Platz mit 2 Punkten Rückstand (474 Punkte) sichern. Dritter wurde wie im letzten Jahr mit 472 Punkten die Bleistiftgruppe.
Verpasse keine Infos:

Die Stechen finden am Sonntag, dem 26.04.2026 ab 11:00 Uhr in der Schießhalle statt.
Wir freuen uns auf einen spannenden Wettkampf und wünschen allen Schützen viel Erfolg!
Unter Aufsicht und Organisation der Schiessgruppe ergibt sich folgende Rangliste:
Gruppenwertung 2026:

| Platzierung | Gruppe | Punkte |
|---|---|---|
| 🥇 | Westfalengruppe | 476 |
| 🥈 | Himmelsberger | 474 |
| 🥉 | Bleistifte | 472 |
| 4 | Waldbühne | 463 |
| 5 | Bauerngruppe | 462 |
| 6 | Feuerwehr Gruppe | 459 |
| 7 | Avantgarde | 455 |
| 8 | Dorfgruppe | 452 |
| 9 | Letzte Gruppe | 449 |
| 9 | Spielmannszug | 449 |
| 11 | Agrar-Team | 448 |
| 11 | 2000 Sassa | 448 |
| 13 | Reitergruppe | 436 |
| 14 | Alu Gruppe | 429 |
Hier findet Ihr die Ergebnisse vom letzten Jahr.
Einzelwertung 2026
Unsere besten Schützen 2026: Altersklasse über 50 Jahre – nur passiv

| Platzierung | Name | Gruppe | Ringe |
|---|---|---|---|
| 🥇 | Thomas Zimmermann | Westfalengruppe | 60 |
| 🥇 | Lotar Suhr | Bleistifte | 60 |
| 🥈 | Ludger Brockenkemper | Agrar-Team | 59 |
| 🥈 | Manfred Möllenbrink | Dorfgruppe | 59 |
| 🥈 | Markus Frerich | Westfalengruppe | 59 |
| 🥈 | Frank Beßer | Westfalengruppe | 59 |
| 🥈 | Martin Hrach | Bleistifte | 59 |
Unsere besten Schützen 2026: Schützenklasse

| Platzierung | Name | Gruppe | Ringe |
|---|---|---|---|
| 🥇 | Tobias Kleuser | Waldbühne | 60 |
| 🥈 | Jan Helmig | Dorfgruppe | 59 |
| 🥈 | Hendrick Riedel | Letzte Gruppe | 59 |
| 🥈 | Jens Jörrißen | Alu-Gruppe | 59 |
| 🥈 | Marcel Frigge | Feuerwehr | 59 |
| 🥈 | Boris Krahn | Westfalengruppe | 59 |
| 🥈 | Christian Vieweg | Bleistifte | 59 |
| 🥈 | Andreas Bönkhoff | Bleistifte | 59 |
| 🥈 | Christian Grewe | Himmelsberger | 59 |
Unsere besten Schützen 2026: Aktive Schützenklasse

| Platzierung | Name | Gruppe | Ringe |
|---|---|---|---|
| 🥇 | Andreas Wegener | Waldbühne | 60 |
| 🥇 | Martin Cordes | Bauern | 60 |
| 🥇 | Josef Leifeld | Bauern | 60 |
| 🥇 | Michael Schulz | Bauern | 60 |
| 🥇 | Andre Nitsch | Westfalengruppe | 60 |
| 🥇 | Lars Finn | Westfalengruppe | 60 |
| 🥇 | Patrick Bauer | Westfalengruppe | 60 |
| 🥇 | Torsten Jonas | Bleistifte | 60 |
| 🥇 | Frederic Kötter | Himmelsberger | 60 |
| 🥇 | Michael Kötter | Himmelsberger | 60 |
| 🥇 | Ralf Runte | Himmelsberger | 60 |
Vielen Dank an alle, die uns bei der Durchführung unterstützt haben, insbesondere danken wir der Schießgruppe für die Organisation.
