des Schützenvereins Heessen 1835.
Das jährliche Gruppen-Pokalschießen ist gestartet. Die letzte Gruppe konnte den ersten Platz auch nach dem vierten Schießen verteidigen.
Wir freuen uns auf einen spannenden Wettkampf und wünschen allen Schützen viel Erfolg!
Alle Ergebnisse findet ihr zeitnah auf dieser Seite.
Verpasse keine Infos:

Die nächsten Termine:
| Waldbühne | Freitag, 13.03.2026 | |
| Dorfgruppe | Samstag, 14.03.2026 | |
| Spielmannszug | Freitag, 20.03.2026 |
Unter Aufsicht und Organisation der Schiessgruppe ergibt sich folgende Rangliste:
Gruppenwertung 2026:

| Platzierung | Gruppe | Punkte |
|---|---|---|
| 🥇 | Letzte Gruppe | 449 |
| 🥈 | Agrar-Team | 448 |
| 🥉 | 2000 Sassa | 448 |
| 4 | Alu Gruppe | 429 |
| 5 | Bauerngruppe | |
| 6 | Waldbühne | |
| 7 | Bleistifte | |
| 8 | Westfalengruppe | |
| 9 | Spielmannszug | |
| 10 | Dorfgruppe | |
| 11 | Feuerwehr | |
| 12 | Reitergruppe | |
| 13 | Avantgarde | |
| 14 | Himmelsberger |
Hier findet Ihr die Ergebnisse vom letzten Jahr.
Einzelwertung 2026
Unsere besten Schützen 2026: Altersklasse über 50 Jahre – nur passiv

| Platzierung | Name | Gruppe | Ringe |
|---|---|---|---|
| 🥇 | Ludger Brockenkemper | Agrar-Team | 59 |
| 🥈 | Stefan Brockenkemper | Agrar-Team | 56 |
| 🥈 | Heiner Brühl | Letzte Gruppe | 56 |
| 🥈 | Martin Steimann | 2000er | 56 |
Unsere besten Schützen 2026: Schützenklasse

| Platzierung | Name | Gruppe | Ringe |
|---|---|---|---|
| 🥇 | Hendrick Riedel | Letzte Gruppe | 59 |
| 🥇 | Jens Jörrißen | 2000er | 59 |
| 🥉 | Frank Fulde | Letzte Gruppe | 58 |
| 🥉 | Benjamin Förster | Alu-Gruppe | 58 |
Unsere besten Schützen 2026: Aktive Schützenklasse

| Platzierung | Name | Gruppe | Ringe |
|---|---|---|---|
| 🥇 | |||
| 🥈 | |||
| 🥉 | |||
Vielen Dank an alle, die uns bei der Durchführung unterstützt haben, insbesondere danken wir der Schießgruppe für die Organisation.
